⚡ Actualizado cada mañana
Ranking de OSAI Pulse
Herramientas de IA de código abierto clasificadas por adopción en el mundo real — recalculadas cada mañana a partir de señales públicas. ¿Cómo se calcula?
| # | Herramienta | Puntuación | tendencia de 7 días | Estrellas | Señal superior |
|---|---|---|---|---|---|
Ollama ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
| LM Studio ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
Jan ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
GPT4All ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
llama.cpp ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
LocalAI ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
Text Generation WebUI ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
Open WebUI ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
LibreChat ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
Lobe Chat ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
AnythingLLM ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
ComfyUI ›Generación de imágenes AI | |||||
AUTOMATIC1111 ›Generación de imágenes AI | |||||
Fooocus ›Generación de imágenes AI | |||||
InvokeAI ›Generación de imágenes AI | |||||
SD.Next ›Generación de imágenes AI | |||||
vLLM ›Servidor de inferencia | |||||
TGI ›Servidor de inferencia | |||||
SGLang ›Servidor de inferencia | |||||
LMDeploy ›Servidor de inferencia | |||||
Continue ›Asistente de codificación | |||||
Aider ›Asistente de codificación | |||||
Cline ›Asistente de codificación | |||||
Roo Code ›Asistente de codificación | |||||
Tabby ›Asistente de codificación | |||||
LangChain ›Marco LLM / RAG | |||||
LlamaIndex ›Marco LLM / RAG | |||||
Haystack ›Marco LLM / RAG | |||||
CrewAI ›Marco de agentes de IA | |||||
Paperclip ›Marco de agentes de IA | |||||
AutoGen ›Marco de agentes de IA | |||||
LangGraph ›Marco de agentes de IA | |||||
Dify ›Constructor de IA de bajo código | |||||
Flowise ›Constructor de IA de bajo código | |||||
Langflow ›Constructor de IA de bajo código | |||||
n8n ›Constructor de IA de bajo código | |||||
Qdrant ›Base de datos vectorial | |||||
Weaviate ›Base de datos vectorial | |||||
Milvus ›Base de datos vectorial | |||||
Chroma ›Base de datos vectorial | |||||
pgvector ›Base de datos vectorial | |||||
Whisper ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
faster-whisper ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
WhisperX ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Piper ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Unsloth ›Ajuste fino | |||||
Axolotl ›Ajuste fino | |||||
LLaMA-Factory ›Ajuste fino | |||||
MetaGPT ›Marco de agentes de IA | |||||
AutoGPT ›Marco de agentes de IA | |||||
OpenHands ›Marco de agentes de IA | |||||
SuperAGI ›Marco de agentes de IA | |||||
BabyAGI ›Marco de agentes de IA | |||||
Agno ›Marco de agentes de IA | |||||
Letta ›Marco de agentes de IA | |||||
smolagents ›Marco de agentes de IA | |||||
Pydantic AI ›Marco de agentes de IA | |||||
SWE-agent ›Marco de agentes de IA | |||||
Browser Use ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
Skyvern ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
Stagehand ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
Open Interpreter ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
DSPy ›Marco LLM / RAG | |||||
txtai ›Marco LLM / RAG | |||||
RAGFlow ›Marco LLM / RAG | |||||
Goose ›Asistente de codificación | |||||
big-AGI ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
Chatbox ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
SD WebUI Forge ›Generación de imágenes AI | |||||
KoboldCpp ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
MLC LLM ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
Aphrodite Engine ›Servidor de inferencia | |||||
Coqui TTS ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Bark ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
LanceDB ›Base de datos vectorial | |||||
PEFT ›Ajuste fino | |||||
TRL ›Ajuste fino | |||||
llamafile ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
exo ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
Cortex ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
NextChat ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
Chatbot UI ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
HuggingChat UI ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
SwarmUI ›Generación de imágenes AI | |||||
Krita AI Diffusion ›Generación de imágenes AI | |||||
Stability Matrix ›Generación de imágenes AI | |||||
TensorRT-LLM ›Servidor de inferencia | |||||
OpenLLM ›Servidor de inferencia | |||||
OpenCode ›Asistente de codificación | |||||
Void ›Asistente de codificación | |||||
Zed ›Asistente de codificación | |||||
Semantic Kernel ›Marco LLM / RAG | |||||
GraphRAG ›Marco LLM / RAG | |||||
Agent Zero ›Marco de agentes de IA | |||||
CAMEL ›Marco de agentes de IA | |||||
Eliza ›Marco de agentes de IA | |||||
Google ADK ›Marco de agentes de IA | |||||
Nanobrowser ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
Steel ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
FAISS ›Base de datos vectorial | |||||
Vespa ›Base de datos vectorial | |||||
F5-TTS ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Kokoro ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Torchtune ›Ajuste fino | |||||
Marker ›AI de documentos y OCR | |||||
Docling ›AI de documentos y OCR | |||||
Surya ›AI de documentos y OCR | |||||
PaddleOCR ›AI de documentos y OCR | |||||
Unstructured ›AI de documentos y OCR | |||||
Firecrawl ›AI de documentos y OCR | |||||
Crawl4AI ›AI de documentos y OCR | |||||
Open-Sora ›Generación de video de IA | |||||
Wan2.1 ›Generación de video de IA | |||||
HunyuanVideo ›Generación de video de IA | |||||
LTX-Video ›Generación de video de IA | |||||
FramePack ›Generación de video de IA | |||||
Perplexica ›Motores de búsqueda de IA | |||||
Morphic ›Motores de búsqueda de IA | |||||
SearXNG ›Motores de búsqueda de IA | |||||
Khoj ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
Kotaemon ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
Plandex ›Asistente de codificación | |||||
LiteLLM ›Marco LLM / RAG | |||||
Instructor ›Marco LLM / RAG | |||||
Outlines ›Marco LLM / RAG | |||||
Guidance ›Marco LLM / RAG | |||||
Mem0 ›Marco de agentes de IA | |||||
Activepieces ›Constructor de IA de bajo código | |||||
whisper.cpp ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Composio ›Marco de agentes de IA | |||||
AG2 ›Marco de agentes de IA | |||||
Nexa SDK ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
RamaLama ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
GPUStack ›Ejecutar LLMs localmente | |||||
Open WebUI Pipelines ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
| Msty ›Interfaz de chat autoalojada | |||||
FluxGym ›Generación de imágenes AI | |||||
OneTrainer ›Generación de imágenes AI | |||||
IP-Adapter ›Generación de imágenes AI | |||||
KTransformers ›Servidor de inferencia | |||||
Ray Serve ›Servidor de inferencia | |||||
BentoML ›Servidor de inferencia | |||||
Sourcegraph Cody ›Asistente de codificación | |||||
GPT Engineer ›Asistente de codificación | |||||
Sweep ›Asistente de codificación | |||||
LLMWare ›Marco LLM / RAG | |||||
FlashRank ›Marco LLM / RAG | |||||
Sentence Transformers ›Marco LLM / RAG | |||||
Ragas ›Marco LLM / RAG | |||||
Promptfoo ›Marco LLM / RAG | |||||
Langfuse ›Marco LLM / RAG | |||||
Phoenix ›Marco LLM / RAG | |||||
OpenAI Swarm ›Marco de agentes de IA | |||||
Phidata ›Marco de agentes de IA | |||||
Julep ›Marco de agentes de IA | |||||
Playwright MCP ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
LaVague ›Agentes de navegador y uso de computadora | |||||
Windmill ›Constructor de IA de bajo código | |||||
Kestra ›Constructor de IA de bajo código | |||||
Dagster ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
pgvectorscale ›Base de datos vectorial | |||||
Marqo ›Base de datos vectorial | |||||
USearch ›Base de datos vectorial | |||||
OpenVoice ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
StyleTTS 2 ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
pyannote.audio ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Silero VAD ›Reconocimiento de voz (STT / TTS) | |||||
Llama Cookbook ›Ajuste fino | |||||
ms-swift ›Ajuste fino | |||||
olmOCR ›AI de documentos y OCR | |||||
MinerU ›AI de documentos y OCR | |||||
Tesseract ›AI de documentos y OCR | |||||
Mochi 1 ›Generación de video de IA | |||||
CogVideo ›Generación de video de IA | |||||
AnimateDiff ›Generación de video de IA | |||||
Farfalle ›Motores de búsqueda de IA | |||||
Lepton Search ›Motores de búsqueda de IA | |||||
SurfSense ›Motores de búsqueda de IA | |||||
Virgilio ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
ML for Beginners ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
AI for Beginners ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Generative AI for Beginners ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Data Science for Beginners ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
LLM Course ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
LLMs from Scratch ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Neural Networks: Zero to Hero ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Annotated Paper Implementations ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Dive into Deep Learning ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
fastai Book (fastbook) ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Hands-On Machine Learning ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Hugging Face Course ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Hugging Face Agents Course ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Made With ML ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Prompt Engineering Guide ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Applied ML ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
ML YouTube Courses ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
OpenAI Cookbook ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Awesome Machine Learning ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Awesome LLM ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Deep Learning Drizzle ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
ML Interviews Book ›Aprende IA y aprendizaje automático | |||||
Genesis ›Robótica & IA encarnada | |||||
LeRobot ›Robótica & IA encarnada | |||||
ArduPilot ›Robótica & IA encarnada | |||||
MuJoCo ›Robótica & IA encarnada | |||||
Stable-Baselines3 ›Robótica & IA encarnada | |||||
openpi (π0) ›Robótica & IA encarnada | |||||
Gymnasium ›Robótica & IA encarnada | |||||
PX4 ›Robótica & IA encarnada | |||||
Autoware ›Robótica & IA encarnada | |||||
Isaac Lab ›Robótica & IA encarnada | |||||
ROS 2 ›Robótica & IA encarnada | |||||
Nav2 ›Robótica & IA encarnada | |||||
Diffusion Policy ›Robótica & IA encarnada | |||||
Habitat ›Robótica & IA encarnada | |||||
MoveIt 2 ›Robótica & IA encarnada | |||||
Gazebo ›Robótica & IA encarnada | |||||
TensorFlow ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
PyTorch ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
OpenCV ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
scikit-learn ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
Apache Airflow ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
Ray ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
JAX ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
XGBoost ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
Label Studio ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
MLflow ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
ONNX ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
LightGBM ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
CVAT ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
DVC ›Frameworks de ML & MLOps | |||||
Optuna ›Frameworks de ML & MLOps |
Las herramientas sin ninguna huella pública (sin repositorio abierto o paquete) no tienen puntuación — consulta la metodología. ⓘ








































































































































































































