⚡ Jeden Morgen aktualisiert
OSAI Pulse-Ranking
Open-Source-AI-Tools, die nach realer Nutzung eingestuft sind — jeden Morgen neu berechnet aus öffentlichen Signalen. Wie wird es berechnet?
| # | Werkzeug | Punktzahl | 7-Tage-Trend | Sterne | Top-Signal |
|---|---|---|---|---|---|
Ollama ›LLMs lokal ausführen | |||||
| LM Studio ›LLMs lokal ausführen | |||||
Jan ›LLMs lokal ausführen | |||||
GPT4All ›LLMs lokal ausführen | |||||
llama.cpp ›LLMs lokal ausführen | |||||
LocalAI ›LLMs lokal ausführen | |||||
Text Generation WebUI ›LLMs lokal ausführen | |||||
Open WebUI ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
LibreChat ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
Lobe Chat ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
AnythingLLM ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
ComfyUI ›KI-Bilderzeugung | |||||
AUTOMATIC1111 ›KI-Bilderzeugung | |||||
Fooocus ›KI-Bilderzeugung | |||||
InvokeAI ›KI-Bilderzeugung | |||||
SD.Next ›KI-Bilderzeugung | |||||
vLLM ›Inference-Server | |||||
TGI ›Inference-Server | |||||
SGLang ›Inference-Server | |||||
LMDeploy ›Inference-Server | |||||
Continue ›Codierungsassistent | |||||
Aider ›Codierungsassistent | |||||
Cline ›Codierungsassistent | |||||
Roo Code ›Codierungsassistent | |||||
Tabby ›Codierungsassistent | |||||
LangChain ›LLM / RAG-Framework | |||||
LlamaIndex ›LLM / RAG-Framework | |||||
Haystack ›LLM / RAG-Framework | |||||
CrewAI ›AI-Agenten-Framework | |||||
Paperclip ›AI-Agenten-Framework | |||||
AutoGen ›AI-Agenten-Framework | |||||
LangGraph ›AI-Agenten-Framework | |||||
Dify ›Low-Code-AI-Builder | |||||
Flowise ›Low-Code-AI-Builder | |||||
Langflow ›Low-Code-AI-Builder | |||||
n8n ›Low-Code-AI-Builder | |||||
Qdrant ›Vektordatenbank | |||||
Weaviate ›Vektordatenbank | |||||
Milvus ›Vektordatenbank | |||||
Chroma ›Vektordatenbank | |||||
pgvector ›Vektordatenbank | |||||
Whisper ›Sprache (STT / TTS) | |||||
faster-whisper ›Sprache (STT / TTS) | |||||
WhisperX ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Piper ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Unsloth ›Feinabstimmung | |||||
Axolotl ›Feinabstimmung | |||||
LLaMA-Factory ›Feinabstimmung | |||||
MetaGPT ›AI-Agenten-Framework | |||||
AutoGPT ›AI-Agenten-Framework | |||||
OpenHands ›AI-Agenten-Framework | |||||
SuperAGI ›AI-Agenten-Framework | |||||
BabyAGI ›AI-Agenten-Framework | |||||
Agno ›AI-Agenten-Framework | |||||
Letta ›AI-Agenten-Framework | |||||
smolagents ›AI-Agenten-Framework | |||||
Pydantic AI ›AI-Agenten-Framework | |||||
SWE-agent ›AI-Agenten-Framework | |||||
Browser Use ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
Skyvern ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
Stagehand ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
Open Interpreter ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
DSPy ›LLM / RAG-Framework | |||||
txtai ›LLM / RAG-Framework | |||||
RAGFlow ›LLM / RAG-Framework | |||||
Goose ›Codierungsassistent | |||||
big-AGI ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
Chatbox ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
SD WebUI Forge ›KI-Bilderzeugung | |||||
KoboldCpp ›LLMs lokal ausführen | |||||
MLC LLM ›LLMs lokal ausführen | |||||
Aphrodite Engine ›Inference-Server | |||||
Coqui TTS ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Bark ›Sprache (STT / TTS) | |||||
LanceDB ›Vektordatenbank | |||||
PEFT ›Feinabstimmung | |||||
TRL ›Feinabstimmung | |||||
llamafile ›LLMs lokal ausführen | |||||
exo ›LLMs lokal ausführen | |||||
Cortex ›LLMs lokal ausführen | |||||
NextChat ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
Chatbot UI ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
HuggingChat UI ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
SwarmUI ›KI-Bilderzeugung | |||||
Krita AI Diffusion ›KI-Bilderzeugung | |||||
Stability Matrix ›KI-Bilderzeugung | |||||
TensorRT-LLM ›Inference-Server | |||||
OpenLLM ›Inference-Server | |||||
OpenCode ›Codierungsassistent | |||||
Void ›Codierungsassistent | |||||
Zed ›Codierungsassistent | |||||
Semantic Kernel ›LLM / RAG-Framework | |||||
GraphRAG ›LLM / RAG-Framework | |||||
Agent Zero ›AI-Agenten-Framework | |||||
CAMEL ›AI-Agenten-Framework | |||||
Eliza ›AI-Agenten-Framework | |||||
Google ADK ›AI-Agenten-Framework | |||||
Nanobrowser ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
Steel ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
FAISS ›Vektordatenbank | |||||
Vespa ›Vektordatenbank | |||||
F5-TTS ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Kokoro ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Torchtune ›Feinabstimmung | |||||
Marker ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Docling ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Surya ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
PaddleOCR ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Unstructured ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Firecrawl ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Crawl4AI ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Open-Sora ›KI-Videogenerierung | |||||
Wan2.1 ›KI-Videogenerierung | |||||
HunyuanVideo ›KI-Videogenerierung | |||||
LTX-Video ›KI-Videogenerierung | |||||
FramePack ›KI-Videogenerierung | |||||
Perplexica ›KI-Suchmaschinen | |||||
Morphic ›KI-Suchmaschinen | |||||
SearXNG ›KI-Suchmaschinen | |||||
Khoj ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
Kotaemon ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
Plandex ›Codierungsassistent | |||||
LiteLLM ›LLM / RAG-Framework | |||||
Instructor ›LLM / RAG-Framework | |||||
Outlines ›LLM / RAG-Framework | |||||
Guidance ›LLM / RAG-Framework | |||||
Mem0 ›AI-Agenten-Framework | |||||
Activepieces ›Low-Code-AI-Builder | |||||
whisper.cpp ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Composio ›AI-Agenten-Framework | |||||
AG2 ›AI-Agenten-Framework | |||||
Nexa SDK ›LLMs lokal ausführen | |||||
RamaLama ›LLMs lokal ausführen | |||||
GPUStack ›LLMs lokal ausführen | |||||
Open WebUI Pipelines ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
| Msty ›Selbstgehostete Chat-UI | |||||
FluxGym ›KI-Bilderzeugung | |||||
OneTrainer ›KI-Bilderzeugung | |||||
IP-Adapter ›KI-Bilderzeugung | |||||
KTransformers ›Inference-Server | |||||
Ray Serve ›Inference-Server | |||||
BentoML ›Inference-Server | |||||
Sourcegraph Cody ›Codierungsassistent | |||||
GPT Engineer ›Codierungsassistent | |||||
Sweep ›Codierungsassistent | |||||
LLMWare ›LLM / RAG-Framework | |||||
FlashRank ›LLM / RAG-Framework | |||||
Sentence Transformers ›LLM / RAG-Framework | |||||
Ragas ›LLM / RAG-Framework | |||||
Promptfoo ›LLM / RAG-Framework | |||||
Langfuse ›LLM / RAG-Framework | |||||
Phoenix ›LLM / RAG-Framework | |||||
OpenAI Swarm ›AI-Agenten-Framework | |||||
Phidata ›AI-Agenten-Framework | |||||
Julep ›AI-Agenten-Framework | |||||
Playwright MCP ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
LaVague ›Browser- und Computer-Nutzungsagenten | |||||
Windmill ›Low-Code-AI-Builder | |||||
Kestra ›Low-Code-AI-Builder | |||||
Dagster ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
pgvectorscale ›Vektordatenbank | |||||
Marqo ›Vektordatenbank | |||||
USearch ›Vektordatenbank | |||||
OpenVoice ›Sprache (STT / TTS) | |||||
StyleTTS 2 ›Sprache (STT / TTS) | |||||
pyannote.audio ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Silero VAD ›Sprache (STT / TTS) | |||||
Llama Cookbook ›Feinabstimmung | |||||
ms-swift ›Feinabstimmung | |||||
olmOCR ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
MinerU ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Tesseract ›Dokumenten-KI & OCR | |||||
Mochi 1 ›KI-Videogenerierung | |||||
CogVideo ›KI-Videogenerierung | |||||
AnimateDiff ›KI-Videogenerierung | |||||
Farfalle ›KI-Suchmaschinen | |||||
Lepton Search ›KI-Suchmaschinen | |||||
SurfSense ›KI-Suchmaschinen | |||||
Virgilio ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
ML for Beginners ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
AI for Beginners ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Generative AI for Beginners ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Data Science for Beginners ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
LLM Course ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
LLMs from Scratch ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Neural Networks: Zero to Hero ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Annotated Paper Implementations ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Dive into Deep Learning ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
fastai Book (fastbook) ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Hands-On Machine Learning ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Hugging Face Course ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Hugging Face Agents Course ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Made With ML ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Prompt Engineering Guide ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Applied ML ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
ML YouTube Courses ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
OpenAI Cookbook ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Awesome Machine Learning ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Awesome LLM ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Deep Learning Drizzle ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
ML Interviews Book ›Lernen Sie KI & maschinelles Lernen | |||||
Genesis ›Robotik & verkörperte KI | |||||
LeRobot ›Robotik & verkörperte KI | |||||
ArduPilot ›Robotik & verkörperte KI | |||||
MuJoCo ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Stable-Baselines3 ›Robotik & verkörperte KI | |||||
openpi (π0) ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Gymnasium ›Robotik & verkörperte KI | |||||
PX4 ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Autoware ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Isaac Lab ›Robotik & verkörperte KI | |||||
ROS 2 ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Nav2 ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Diffusion Policy ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Habitat ›Robotik & verkörperte KI | |||||
MoveIt 2 ›Robotik & verkörperte KI | |||||
Gazebo ›Robotik & verkörperte KI | |||||
TensorFlow ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
PyTorch ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
OpenCV ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
scikit-learn ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
Apache Airflow ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
Ray ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
JAX ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
XGBoost ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
Label Studio ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
MLflow ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
ONNX ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
LightGBM ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
CVAT ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
DVC ›ML-Frameworks & MLOps | |||||
Optuna ›ML-Frameworks & MLOps |
Tools ohne öffentliche Präsenz (kein offenes Repository oder Paket) haben keine Bewertung — siehe die Methodik. ⓘ








































































































































































































